Beginning of Laganas
(For the Central Station of India)

Date Mesha Vrisha Mithuna Karkara Simha Kanya Tula Vrischika Dhanus Makara Kumbha Mina
1948 S.E. 5126 K.E. 2026 A.D.
Chtr. (ni) Chtr. Mar. hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm
1 8 22 7-15 8-55 10-53 13-07 15-23 17-35 19-46 22-00 24-16 26-21 28-08 29-41
2 9 23 7-11 8-51 10-49 13-03 15-19 17-31 19-42 21-56 24-12 26-17 28-04 29-37
3 10 24 7-07 8-47 10-46 12-59 15-15 17-27 19-38 21-52 24-08 26-14 28-00 29-33
4 11 25 7-03 8-43 10-42 12-55 15-11 17-23 19-34 21-48 24-04 26-10 27-56 29-29
5 12 26 6-59 8-39 10-38 12-51 15-07 17-19 19-30 21-45 24-01 26-06 27-52 29-25
6 13 27 6-55 8-36 10-34 12-47 15-03 17-15 19-26 21-41 23-57 26-02 27-48 29-21
7 14 28 6-52 8-32 10-30 12-43 14-59 17-11 19-22 21-37 23-53 25-58 27-44 29-17
8 15 29 6-48 8-28 10-26 12-39 14-55 17-07 19-18 21-33 23-49 25-54 27-40 29-13
9 16 30 6-44 8-24 10-22 12-35 14-51 17-03 19-14 21-29 23-45 25-50 27-36 29-09
10 17 31 6-40 8-20 10-18 12-31 14-48 16-59 19-10 21-25 23-41 25-46 27-32 29-05
Apr.
11 18 1 6-36 8-16 10-14 12-27 14-44 16-56 19-06 21-21 23-37 25-42 27-29 29-01
12 19 2 6-32 8-12 10-10 12-24 14-40 16-52 19-02 21-17 23-33 25-38 27-25 28-57
13 20 3 6-28 8-08 10-06 12-20 14-36 16-48 18-58 21-13 23-29 25-34 27-21 28-54
14 21 4 6-24 8-04 10-02 12-16 14-32 16-44 18-54 21-09 23-25 25-30 27-17 28-50
15 22 5 6-20 8-00 9-58 12-12 14-28 16-40 18-51 21-05 23-21 25-26 27-13 28-46
16 23 6 6-16 7-56 9-54 12-08 14-24 16-36 18-47 21-01 23-17 25-22 27-09 28-42
17 24 7 6-12 7-52 9-50 12-04 14-20 16-32 18-43 20-57 23-13 25-18 27-05 28-38
18 25 8 6-08 7-48 9-47 12-00 14-16 16-28 18-39 20-53 23-09 25-15 27-01 28-34
19 26 9 6-04 7-44 9-43 11-56 14-12 16-24 18-35 20-49 23-05 25-11 26-57 28-30
20 27 10 6-00 7-41 9-39 11-52 14-08 16-20 18-31 20-46 23-02 25-07 26-53 28-26
21 28 11 5-57 7-37 9-35 11-48 14-04 16-16 18-27 20-42 22-58 25-03 26-49 28-22
22 29 12 5-53 7-33 9-31 11-44 14-00 16-12 18-23 20-38 22-54 24-59 26-45 28-18
23 30 13 5-49 7-29 9-27 11-40 13-56 16-08 18-19 20-34 22-50 24-55 26-41 28-14
24 1 14 5-45 7-25 9-23 11-36 13-53 16-04 18-15 20-30 22-46 24-51 26-37 28-10
(ni) Vysk. 5127
25 2 15 5-41 7-21 9-19 11-32 13-49 16-00 18-11 20-26 22-42 24-47 26-34 28-06
26 3 16 29-33 7-17 9-15 11-29 13-45 15-57 18-07 20-22 22-38 24-43 26-30 28-02
27 4 17 29-29 7-13 9-11 11-25 13-41 15-53 18-03 20-18 22-34 24-39 26-26 27-58
28 5 18 29-25 7-09 9-07 11-21 13-37 15-49 17-59 20-14 22-30 24-35 26-22 27-55
29 6 19 29-21 7-05 9-03 11-17 13-33 15-45 17-55 20-10 22-26 24-31 26-18 27-51
30 7 20 29-17 7-01 8-59 11-13 13-29 15-41 17-52 20-06 22-22 24-27 26-14 27-47

Date Mesha Vrisha Mithuna Karkara Simha Kanya Tula Vrischika Dhanus Makara Kumbha Mina
1948 S.E. 5126 K.E. 2026 A.D.
Vysk. (ni) Vysk. Apr. hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm
1 8 21 6-57 8-55 11-09 13-25 15-37 17-48 20-02 22-18 24-23 26-10 27-43 29-13
2 9 22 6-53 8-51 11-05 13-21 15-33 17-44 19-58 22-14 24-20 26-06 27-39 29-09
3 10 23 6-49 8-48 11-01 13-17 15-29 17-40 19-54 22-10 24-16 26-02 27-35 29-05
4 11 24 6-45 8-44 10-57 13-13 15-25 17-36 19-50 22-06 24-12 25-58 27-31 29-01
5 12 25 6-42 8-40 10-53 13-09 15-21 17-32 19-47 22-03 24-08 25-54 27-27 28-58
6 13 26 6-38 8-36 10-49 13-05 15-17 17-28 19-43 21-59 24-04 25-50 27-23 28-54
7 14 27 6-34 8-32 10-45 13-01 15-13 17-24 19-39 21-55 24-00 25-46 27-19 28-50
8 15 28 6-30 8-28 10-41 12-57 15-09 17-20 19-35 21-51 23-56 25-42 27-15 28-46
9 16 29 6-26 8-24 10-37 12-54 15-05 17-16 19-31 21-47 23-52 25-38 27-11 28-42
10 17 30 6-22 8-20 10-33 12-50 15-01 17-12 19-27 21-43 23-48 25-35 27-07 28-38
May.
11 18 1 6-18 8-16 10-30 12-46 14-58 17-08 19-23 21-39 23-44 25-31 27-03 28-34
12 19 2 6-14 8-12 10-26 12-42 14-54 17-04 19-19 21-35 23-40 25-27 27-00 28-30
13 20 3 6-10 8-08 10-22 12-38 14-50 17-00 19-15 21-31 23-36 25-23 26-56 28-26
14 21 4 6-06 8-04 10-18 12-34 14-46 16-57 19-11 21-27 23-32 25-19 26-52 28-22
15 22 5 6-02 8-00 10-14 12-30 14-42 16-53 19-07 21-23 23-28 25-15 26-48 28-18
16 23 6 5-58 7-56 10-10 12-26 14-38 16-49 19-03 21-19 23-24 25-11 26-44 28-14
17 24 7 5-54 7-53 10-06 12-22 14-34 16-45 18-59 21-15 23-21 25-07 26-40 28-10
18 25 8 5-50 7-49 10-02 12-18 14-30 16-41 18-55 21-11 23-17 25-03 26-36 28-06
19 26 9 5-47 7-45 9-58 12-14 14-26 16-37 18-52 21-08 23-13 24-59 26-32 28-02
20 27 10 5-43 7-41 9-54 12-10 14-22 16-33 18-48 21-04 23-09 24-55 26-28 27-59
21 28 11 5-39 7-37 9-50 12-06 14-18 16-29 18-44 21-00 23-05 24-51 26-24 27-55
22 29 12 5-35 7-33 9-46 12-02 14-14 16-25 18-40 20-56 23-01 24-47 26-20 27-51
23 30 13 5-31 7-29 9-42 11-58 14-10 16-21 18-36 20-52 22-57 24-43 26-16 27-47
24 31 14 5-27 7-25 9-38 11-55 14-06 16-17 18-32 20-48 22-53 24-39 26-12 27-43
(ni) Jyst.
25 1 15 5-23 7-21 9-34 11-51 14-03 16-13 18-28 20-44 22-49 24-36 26-08 27-39
26 2 16 5-19 7-17 9-31 11-47 13-59 16-09 18-24 20-40 22-45 24-32 26-04 27-35
27 3 17 29-11 7-13 9-27 11-43 13-55 16-05 18-20 20-36 22-41 24-28 26-01 27-31
28 4 18 29-07 7-09 9-23 11-39 13-51 16-01 18-16 20-32 22-37 24-24 25-57 27-27
29 5 19 29-03 7-05 9-19 11-35 13-47 15-58 18-12 20-28 22-33 24-20 25-53 27-23
30 6 20 28-59 7-01 9-15 11-31 13-43 15-54 18-08 20-24 22-29 24-16 25-49 27-19
31 7 21 28-55 6-57 9-11 11-27 13-39 15-50 18-04 20-20 22-25 24-12 25-45 27-15

Date Mesha Vrisha Mithuna Karkara Simha Kanya Tula Vrischika Dhanus Makara Kumbha Mina
1948 S.E. 5126 K.E. 2026 A.D.
Jyst. (ni) Jyst. May. hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm
1 8 22 6-54 9-07 11-23 13-35 15-46 18-00 20-16 22-22 24-08 25-41 27-11 28-51
2 9 23 6-50 9-03 11-19 13-31 15-42 17-56 20-12 22-18 24-04 25-37 27-07 28-48
3 10 24 6-46 8-59 11-15 13-27 15-38 17-53 20-09 22-14 24-00 25-33 27-04 28-44
4 11 25 6-42 8-55 11-11 13-23 15-34 17-49 20-05 22-10 23-56 25-29 27-00 28-40
5 12 26 6-38 8-51 11-07 13-19 15-30 17-45 20-01 22-06 23-52 25-25 26-56 28-36
6 13 27 6-34 8-47 11-03 13-15 15-26 17-41 19-57 22-02 23-48 25-21 26-52 28-32
7 14 28 6-30 8-43 11-00 13-11 15-22 17-37 19-53 21-58 23-44 25-17 26-48 28-28
8 15 29 6-26 8-39 10-56 13-07 15-18 17-33 19-49 21-54 23-41 25-13 26-44 28-24
9 16 30 6-22 8-36 10-52 13-04 15-14 17-29 19-45 21-50 23-37 25-09 26-40 28-20
10 17 31 6-18 8-32 10-48 13-00 15-10 17-25 19-41 21-46 23-33 25-05 26-36 28-16
June.
11 18 1 6-14 8-28 10-44 12-56 15-06 17-21 19-37 21-42 23-29 25-02 26-32 28-12
12 19 2 6-10 8-24 10-40 12-52 15-03 17-17 19-33 21-38 23-25 24-58 26-28 28-08
13 20 3 6-06 8-20 10-36 12-48 14-59 17-13 19-29 21-34 23-21 24-54 26-24 28-04
14 21 4 6-02 8-16 10-32 12-44 14-55 17-09 19-25 21-30 23-17 24-50 26-20 28-00
15 22 5 5-58 8-12 10-28 12-40 14-51 17-05 19-21 21-27 23-13 24-46 26-16 27-56
16 23 6 5-55 8-08 10-24 12-36 14-47 17-01 19-17 21-23 23-09 24-42 26-12 27-52
17 24 7 5-51 8-04 10-20 12-32 14-43 16-58 19-14 21-19 23-05 24-38 26-08 27-49
18 25 8 5-47 8-00 10-16 12-28 14-39 16-54 19-10 21-15 23-01 24-34 26-05 27-45
19 26 9 5-43 7-56 10-12 12-24 14-35 16-50 19-06 21-11 22-57 24-30 26-01 27-41
20 27 10 5-39 7-52 10-08 12-20 14-31 16-46 19-02 21-07 22-53 24-26 25-57 27-37
21 28 11 5-35 7-48 10-04 12-16 14-27 16-42 18-58 21-03 22-49 24-22 25-53 27-33
22 29 12 5-31 7-44 10-01 12-12 14-23 16-38 18-54 20-59 22-45 24-18 25-49 27-29
23 30 13 5-27 7-40 9-57 12-09 14-19 16-34 18-50 20-55 22-42 24-14 25-45 27-25
24 31 14 5-23 7-37 9-53 12-05 14-15 16-30 18-46 20-51 22-38 24-10 25-41 27-21
(ni) Asar.
25 1 15 5-19 7-33 9-49 12-01 14-11 16-26 18-42 20-47 22-34 24-07 25-37 27-17
26 2 16 5-15 7-29 9-45 11-57 14-07 16-22 18-38 20-43 22-30 24-03 25-33 27-13
27 3 17 29-07 7-25 9-41 11-53 14-04 16-18 18-34 20-39 22-26 23-59 25-29 27-09
28 4 18 29-03 7-21 9-37 11-49 14-00 16-14 18-30 20-35 22-22 23-55 25-25 27-05
29 5 19 29-00 7-17 9-33 11-45 13-56 16-10 18-26 20-31 22-18 23-51 25-21 27-01
30 6 20 28-56 7-13 9-29 11-41 13-52 16-06 18-22 20-28 22-14 23-47 25-17 26-57
31 7 21 28-52 7-09 9-25 11-37 13-48 16-02 18-18 20-24 22-10 23-43 25-13 26-54

Date Mesha Vrisha Mithuna Karkara Simha Kanya Tula Vrischika Dhanus Makara Kumbha Mina
1948 S.E. 5126 K.E. 2026 A.D.
Asar. (ni) Asar. June. hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm
1 8 22 7-05 9-21 11-33 13-44 15-59 18-15 20-20 22-06 23-39 25-09 26-50 28-48
2 9 23 7-01 9-17 11-29 13-40 15-55 18-11 20-16 22-02 23-35 25-06 26-46 28-44
3 10 24 6-57 9-13 11-25 13-36 15-51 18-07 20-12 21-58 23-31 25-02 26-42 28-40
4 11 25 6-53 9-09 11-21 13-32 15-47 18-03 20-08 21-54 23-27 24-58 26-38 28-36
5 12 26 6-49 9-06 11-17 13-28 15-43 17-59 20-04 21-50 23-23 24-54 26-34 28-32
6 13 27 6-45 9-02 11-13 13-24 15-39 17-55 20-00 21-46 23-19 24-50 26-30 28-28
7 14 28 6-42 8-58 11-10 13-20 15-35 17-51 19-56 21-43 23-15 24-46 26-26 28-24
8 15 29 6-38 8-54 11-06 13-16 15-31 17-47 19-52 21-39 23-11 24-42 26-22 28-20
9 16 30 6-34 8-50 11-02 13-12 15-27 17-43 19-48 21-35 23-08 24-38 26-18 28-16
July.
10 17 1 6-30 8-46 10-58 13-08 15-23 17-39 19-44 21-31 23-04 24-34 26-14 28-12
11 18 2 6-26 8-42 10-54 13-05 15-19 17-35 19-40 21-27 23-00 24-30 26-10 28-08
12 19 3 6-22 8-38 10-50 13-01 15-15 17-31 19-36 21-23 22-56 24-26 26-06 28-04
13 20 4 6-18 8-34 10-46 12-57 15-11 17-27 19-33 21-19 22-52 24-22 26-02 28-01
14 21 5 6-14 8-30 10-42 12-53 15-07 17-23 19-29 21-15 22-48 24-18 25-58 27-57
15 22 6 6-10 8-26 10-38 12-49 15-03 17-19 19-25 21-11 22-44 24-14 25-55 27-53
16 23 7 6-06 8-22 10-34 12-45 15-00 17-16 19-21 21-07 22-40 24-11 25-51 27-49
17 24 8 6-02 8-18 10-30 12-41 14-56 17-12 19-17 21-03 22-36 24-07 25-47 27-45
18 25 9 5-58 8-14 10-26 12-37 14-52 17-08 19-13 20-59 22-32 24-03 25-43 27-41
19 26 10 5-54 8-10 10-22 12-33 14-48 17-04 19-09 20-55 22-28 23-59 25-39 27-37
20 27 11 5-50 8-07 10-18 12-29 14-44 17-00 19-05 20-51 22-24 23-55 25-35 27-33
21 28 12 5-46 8-03 10-14 12-25 14-40 16-56 19-01 20-48 22-20 23-51 25-31 27-29
22 29 13 5-43 7-59 10-11 12-21 14-36 16-52 18-57 20-44 22-16 23-47 25-27 27-25
23 30 14 5-39 7-55 10-07 12-17 14-32 16-48 18-53 20-40 22-12 23-43 25-23 27-21
24 31 15 5-35 7-51 10-03 12-13 14-28 16-44 18-49 20-36 22-09 23-39 25-19 27-17
(ni) Srvn.
25 1 16 5-31 7-47 9-59 12-10 14-24 16-40 18-45 20-32 22-05 23-35 25-15 27-13
26 2 17 5-27 7-43 9-55 12-06 14-20 16-36 18-41 20-28 22-01 23-31 25-11 27-09
27 3 18 29-19 7-39 9-51 12-02 14-16 16-32 18-37 20-24 21-57 23-27 25-07 27-05
28 4 19 29-15 7-35 9-47 11-58 14-12 16-28 18-34 20-20 21-53 23-23 25-03 27-02
29 5 20 29-11 7-31 9-43 11-54 14-08 16-24 18-30 20-16 21-49 23-19 24-59 26-58
30 6 21 29-07 7-27 9-39 11-50 14-05 16-21 18-26 20-12 21-45 23-15 24-56 26-54
31 7 22 29-03 7-23 9-35 11-46 14-01 16-17 18-22 20-08 21-41 23-12 24-52 26-50

Date Mesha Vrisha Mithuna Karkara Simha Kanya Tula Vrischika Dhanus Makara Kumbha Mina
1948 S.E. 5126 K.E. 2026 A.D.
Srvn. (ni) Srvn. July. hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm
1 8 23 7-19 9-31 11-42 13-57 16-13 18-18 20-04 21-37 23-08 24-48 26-46 28-59
2 9 24 7-15 9-27 11-38 13-53 16-09 18-14 20-00 21-33 23-04 24-44 26-42 28-55
3 10 25 7-11 9-23 11-34 13-49 16-05 18-10 19-56 21-29 23-00 24-40 26-38 28-51
4 11 26 7-08 9-19 11-30 13-45 16-01 18-06 19-52 21-25 22-56 24-36 26-34 28-47
5 12 27 7-04 9-16 11-26 13-41 15-57 18-02 19-49 21-21 22-52 24-32 26-30 28-44
6 13 28 7-00 9-12 11-22 13-37 15-53 17-58 19-45 21-17 22-48 24-28 26-26 28-40
7 14 29 6-56 9-08 11-18 13-33 15-49 17-54 19-41 21-14 22-44 24-24 26-22 28-36
8 15 30 6-52 9-04 11-14 13-29 15-45 17-50 19-37 21-10 22-40 24-20 26-18 28-32
9 16 31 6-48 9-00 11-11 13-25 15-41 17-46 19-33 21-06 22-36 24-16 26-14 28-28
Aug.
10 17 1 6-44 8-56 11-07 13-21 15-37 17-42 19-29 21-02 22-32 24-12 26-10 28-24
11 18 2 6-40 8-52 11-03 13-17 15-33 17-38 19-25 20-58 22-28 24-08 26-07 28-20
12 19 3 6-36 8-48 10-59 13-13 15-29 17-35 19-21 20-54 22-24 24-04 26-03 28-16
13 20 4 6-32 8-44 10-55 13-09 15-25 17-31 19-17 20-50 22-20 24-01 25-59 28-12
14 21 5 6-28 8-40 10-51 13-06 15-22 17-27 19-13 20-46 22-16 23-57 25-55 28-08
15 22 6 6-24 8-36 10-47 13-02 15-18 17-23 19-09 20-42 22-13 23-53 25-51 28-04
16 23 7 6-20 8-32 10-43 12-58 15-14 17-19 19-05 20-38 22-09 23-49 25-47 28-00
17 24 8 6-16 8-28 10-39 12-54 15-10 17-15 19-01 20-34 22-05 23-45 25-43 27-56
18 25 9 6-13 8-24 10-35 12-50 15-06 17-11 18-57 20-30 22-01 23-41 25-39 27-52
19 26 10 6-09 8-20 10-31 12-46 15-02 17-07 18-53 20-26 21-57 23-37 25-35 27-49
20 27 11 6-05 8-17 10-27 12-42 14-58 17-03 18-50 20-22 21-53 23-33 25-31 27-45
21 28 12 6-01 8-13 10-23 12-38 14-54 16-59 18-46 20-18 21-49 23-29 25-27 27-41
22 29 13 5-57 8-09 10-19 12-34 14-50 16-55 18-42 20-15 21-45 23-25 25-23 27-37
23 30 14 5-53 8-05 10-15 12-30 14-46 16-51 18-38 20-11 21-41 23-21 25-19 27-33
24 31 15 5-49 8-01 10-12 12-26 14-42 16-47 18-34 20-07 21-37 23-17 25-15 27-29
(ni) Bhdr.
25 1 16 5-45 7-57 10-08 12-22 14-38 16-43 18-30 20-03 21-33 23-13 25-11 27-25
26 2 17 5-41 7-53 10-04 12-18 14-34 16-40 18-26 19-59 21-29 23-09 25-08 27-21
27 3 18 29-33 7-49 10-00 12-14 14-30 16-36 18-22 19-55 21-25 23-05 25-04 27-17
28 4 19 29-29 7-45 9-56 12-10 14-26 16-32 18-18 19-51 21-21 23-02 25-00 27-13
29 5 20 29-25 7-41 9-52 12-07 14-23 16-28 18-14 19-47 21-18 22-58 24-56 27-09
30 6 21 29-21 7-37 9-48 12-03 14-19 16-24 18-10 19-43 21-14 22-54 24-52 27-05
31 7 22 29-17 7-33 9-44 11-59 14-15 16-20 18-06 19-39 21-10 22-50 24-48 27-01

Date Mesha Vrisha Mithuna Karkara Simha Kanya Tula Vrischika Dhanus Makara Kumbha Mina
1948 S.E. 5126 K.E. 2026 A.D.
Bhdr. (ni) Bhdr. Aug. hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm
1 8 23 7-29 9-40 11-55 14-11 16-16 18-02 19-35 21-06 22-46 24-44 26-57 29-14
2 9 24 7-25 9-36 11-51 14-07 16-12 17-58 19-31 21-02 22-42 24-40 26-53 29-10
3 10 25 7-21 9-32 11-47 14-03 16-08 17-55 19-27 20-58 22-38 24-36 26-50 29-06
4 11 26 7-18 9-28 11-43 13-59 16-04 17-51 19-23 20-54 22-34 24-32 26-46 29-02
5 12 27 7-14 9-24 11-39 13-55 16-00 17-47 19-19 20-50 22-30 24-28 26-42 28-58
6 13 28 7-10 9-20 11-35 13-51 15-56 17-43 19-16 20-46 22-26 24-24 26-38 28-54
7 14 29 7-06 9-17 11-31 13-47 15-52 17-39 19-12 20-42 22-22 24-20 26-34 28-50
8 15 30 7-02 9-13 11-27 13-43 15-48 17-35 19-08 20-38 22-18 24-16 26-30 28-46
9 16 31 6-58 9-09 11-23 13-39 15-44 17-31 19-04 20-34 22-14 24-13 26-26 28-42
Sept.
10 17 1 6-54 9-05 11-19 13-35 15-41 17-27 19-00 20-30 22-10 24-09 26-22 28-38
11 18 2 6-50 9-01 11-15 13-31 15-37 17-23 18-56 20-26 22-07 24-05 26-18 28-34
12 19 3 6-46 8-57 11-12 13-28 15-33 17-19 18-52 20-22 22-03 24-01 26-14 28-30
13 20 4 6-42 8-53 11-08 13-24 15-29 17-15 18-48 20-19 21-59 23-57 26-10 28-26
14 21 5 6-38 8-49 11-04 13-20 15-25 17-11 18-44 20-15 21-55 23-53 26-06 28-22
15 22 6 6-34 8-45 11-00 13-16 15-21 17-07 18-40 20-11 21-51 23-49 26-02 28-18
16 23 7 6-30 8-41 10-56 13-12 15-17 17-03 18-36 20-07 21-47 23-45 25-58 28-15
17 24 8 6-26 8-37 10-52 13-08 15-13 16-59 18-32 20-03 21-43 23-41 25-55 28-11
18 25 9 6-23 8-33 10-48 13-04 15-09 16-56 18-28 19-59 21-39 23-37 25-51 28-07
19 26 10 6-19 8-29 10-44 13-00 15-05 16-52 18-24 19-55 21-35 23-33 25-47 28-03
20 27 11 6-15 8-25 10-40 12-56 15-01 16-48 18-21 19-51 21-31 23-29 25-43 27-59
21 28 12 6-11 8-21 10-36 12-52 14-57 16-44 18-17 19-47 21-27 23-25 25-39 27-55
22 29 13 6-07 8-18 10-32 12-48 14-53 16-40 18-13 19-43 21-23 23-21 25-35 27-51
23 30 14 6-03 8-14 10-28 12-44 14-49 16-36 18-09 19-39 21-19 23-17 25-31 27-47
24 31 15 5-59 8-10 10-24 12-40 14-45 16-32 18-05 19-35 21-15 23-14 25-27 27-43
(ni) Asvn.
25 1 16 5-55 8-06 10-20 12-36 14-42 16-28 18-01 19-31 21-11 23-10 25-23 27-39
26 2 17 5-51 8-02 10-16 12-32 14-38 16-24 17-57 19-27 21-08 23-06 25-19 27-35
27 3 18 29-43 7-58 10-13 12-29 14-34 16-20 17-53 19-24 21-04 23-02 25-15 27-31
28 4 19 29-39 7-54 10-09 12-25 14-30 16-16 17-49 19-20 21-00 22-58 25-11 27-27
29 5 20 29-35 7-50 10-05 12-21 14-26 16-12 17-45 19-16 20-56 22-54 25-07 27-23
30 6 21 29-31 7-46 10-01 12-17 14-22 16-08 17-41 19-12 20-52 22-50 25-03 27-20
31 7 22 29-27 7-42 9-57 12-13 14-18 16-04 17-37 19-08 20-48 22-46 24-59 27-16

Date Mesha Vrisha Mithuna Karkara Simha Kanya Tula Vrischika Dhanus Makara Kumbha Mina
1948 S.E. 5126 K.E. 2026 A.D.
Asvn. (ni) Asvn. Sept. hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm
1 8 23 7-38 9-53 12-09 14-14 16-01 17-33 19-04 20-44 22-42 24-56 27-12 29-24
2 9 24 7-34 9-49 12-05 14-10 15-57 17-29 19-00 20-40 22-38 24-52 27-08 29-20
3 10 25 7-30 9-45 12-01 14-06 15-53 17-25 18-56 20-36 22-34 24-48 27-04 29-16
4 11 26 7-26 9-41 11-57 14-02 15-49 17-22 18-52 20-32 22-30 24-44 27-00 29-12
5 12 27 7-23 9-37 11-53 13-58 15-45 17-18 18-48 20-28 22-26 24-40 26-56 29-08
6 13 28 7-19 9-33 11-49 13-54 15-41 17-14 18-44 20-24 22-22 24-36 26-52 29-04
7 14 29 7-15 9-29 11-45 13-50 15-37 17-10 18-40 20-20 22-18 24-32 26-48 29-00
Oct.
8 15 30 7-11 9-25 11-41 13-47 15-33 17-06 18-36 20-16 22-15 24-28 26-44 28-56
9 16 1 7-07 9-21 11-37 13-43 15-29 17-02 18-32 20-12 22-11 24-24 26-40 28-52
10 17 2 7-03 9-18 11-34 13-39 15-25 16-58 18-28 20-09 22-07 24-20 26-36 28-48
11 18 3 6-59 9-14 11-30 13-35 15-21 16-54 18-25 20-05 22-03 24-16 26-32 28-44
12 19 4 6-55 9-10 11-26 13-31 15-17 16-50 18-21 20-01 21-59 24-12 26-28 28-40
13 20 5 6-51 9-06 11-22 13-27 15-13 16-46 18-17 19-57 21-55 24-08 26-24 28-36
14 21 6 6-47 9-02 11-18 13-23 15-09 16-42 18-13 19-53 21-51 24-04 26-21 28-32
15 22 7 6-43 8-58 11-14 13-19 15-05 16-38 18-09 19-49 21-47 24-00 26-17 28-28
16 23 8 6-39 8-54 11-10 13-15 15-02 16-34 18-05 19-45 21-43 23-57 26-13 28-25
17 24 9 6-35 8-50 11-06 13-11 14-58 16-30 18-01 19-41 21-39 23-53 26-09 28-21
18 25 10 6-31 8-46 11-02 13-07 14-54 16-27 17-57 19-37 21-35 23-49 26-05 28-17
19 26 11 6-27 8-42 10-58 13-03 14-50 16-23 17-53 19-33 21-31 23-45 26-01 28-13
20 27 12 6-24 8-38 10-54 12-59 14-46 16-19 17-49 19-29 21-27 23-41 25-57 28-09
21 28 13 6-20 8-34 10-50 12-55 14-42 16-15 17-45 19-25 21-23 23-37 25-53 28-05
22 29 14 6-16 8-30 10-46 12-51 14-38 16-11 17-41 19-21 21-20 23-33 25-49 28-01
23 30 15 6-12 8-26 10-42 12-48 14-34 16-07 17-37 19-17 21-16 23-29 25-45 27-57
(ni) Krtk.
24 1 16 6-08 8-22 10-38 12-44 14-30 16-03 17-33 19-14 21-12 23-25 25-41 27-53
25 2 17 6-04 8-19 10-35 12-40 14-26 15-59 17-29 19-10 21-08 23-21 25-37 27-49
26 3 18 6-00 8-15 10-31 12-36 14-22 15-55 17-26 19-06 21-04 23-17 25-33 27-45
27 4 19 29-52 8-11 10-27 12-32 14-18 15-51 17-22 19-02 21-00 23-13 25-29 27-41
28 5 20 29-48 8-07 10-23 12-28 14-14 15-47 17-18 18-58 20-56 23-09 25-26 27-37
29 6 21 29-44 8-03 10-19 12-24 14-10 15-43 17-14 18-54 20-52 23-05 25-22 27-33
30 7 22 29-40 7-59 10-15 12-20 14-06 15-39 17-10 18-50 20-48 23-02 25-18 27-30

Date Mesha Vrisha Mithuna Karkara Simha Kanya Tula Vrischika Dhanus Makara Kumbha Mina
1948 S.E. 5126 K.E. 2026 A.D.
Krtk. (ni) Krtk. Oct. hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm
1 8 23 7-55 10-11 12-16 14-03 15-35 17-06 18-46 20-44 22-58 25-14 27-26 29-36
2 9 24 7-51 10-07 12-12 13-59 15-31 17-02 18-42 20-40 22-54 25-10 27-22 29-32
3 10 25 7-47 10-03 12-08 13-55 15-28 16-58 18-38 20-36 22-50 25-06 27-18 29-28
4 11 26 7-43 9-59 12-04 13-51 15-24 16-54 18-34 20-32 22-46 25-02 27-14 29-25
5 12 27 7-39 9-55 12-00 13-47 15-20 16-50 18-30 20-28 22-42 24-58 27-10 29-21
6 13 28 7-35 9-51 11-56 13-43 15-16 16-46 18-26 20-24 22-38 24-54 27-06 29-17
7 14 29 7-31 9-47 11-53 13-39 15-12 16-42 18-22 20-21 22-34 24-50 27-02 29-13
8 15 30 7-27 9-43 11-49 13-35 15-08 16-38 18-18 20-17 22-30 24-46 26-58 29-09
9 16 31 7-23 9-39 11-45 13-31 15-04 16-34 18-15 20-13 22-26 24-42 26-54 29-05
Nov.
10 17 1 7-20 9-36 11-41 13-27 15-00 16-31 18-11 20-09 22-22 24-38 26-50 29-01
11 18 2 7-16 9-32 11-37 13-23 14-56 16-27 18-07 20-05 22-18 24-34 26-46 28-57
12 19 3 7-12 9-28 11-33 13-19 14-52 16-23 18-03 20-01 22-14 24-30 26-42 28-53
13 20 4 7-08 9-24 11-29 13-15 14-48 16-19 17-59 19-57 22-10 24-27 26-38 28-49
14 21 5 7-04 9-20 11-25 13-11 14-44 16-15 17-55 19-53 22-06 24-23 26-34 28-45
15 22 6 7-00 9-16 11-21 13-08 14-40 16-11 17-51 19-49 22-03 24-19 26-31 28-41
16 23 7 6-56 9-12 11-17 13-04 14-36 16-07 17-47 19-45 21-59 24-15 26-27 28-37
17 24 8 6-52 9-08 11-13 13-00 14-32 16-03 17-43 19-41 21-55 24-11 26-23 28-33
18 25 9 6-48 9-04 11-09 12-56 14-29 15-59 17-39 19-37 21-51 24-07 26-19 28-30
19 26 10 6-44 9-00 11-05 12-52 14-25 15-55 17-35 19-33 21-47 24-03 26-15 28-26
